lisina plus 180past apparato muscolo dr.giorgini ser-vis srl
Che cosa è lisina plus 180past?
Lisina plus 180past prodotto da
dr.giorgini ser-vis srl
è un parafarmaco uso umano della categoria
complementi alimentari / integratori di regime e alimenti speciali
Codice AIC: 924173723
Codice EAN: 8034003685201
E' stato sostituito dal prodotto lisina plus 100past
E' utilizzato per apparato muscolo scheletrico
Categorie del prodotto:
Quanto Costa ?
Il prezzo di listino al pubblico è di circa 34,90 €
Lisina plus 180past è detraibile in dichiarazione dei redditi ?
Lisina plus 180past è un parafarmaco uso umano e perciò non è detraibile in dichiarazione dei redditi
Informazioni e Indicazioni, a cosa serve lisina plus 180past?
LISINA Plus
Integratore alimentare a base di lisina, sali minerali, vitamine Il termine vitamine identifica un insieme eterogeneo di sostanze che il nostro organismo non è in grado di produrre (a eccezione della vitamina D), n... Leggi e altri nutritivi. Ferro, zinco, rame, selenio e vitamine Il termine vitamine identifica un insieme eterogeneo di sostanze che il nostro organismo non è in grado di produrre (a eccezione della vitamina D), n... Leggi A, B6, B12, C, D e acido folico contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario. Inoltre, la vitamina D promuove la funzione muscolare e, favorendo l’assorbimento e l’utilizzo di calcio e fosforo, mantiene il benessere di ossa e denti.Ingredienti
per 100 g | per 4 pastiglie (2 g) | per 8 pastiglie (4 g) | |
(L-)lisina | 30,5 g | 610 mg | 1,22 g |
Inositolo | 3 g | 60 mg | 120 mg |
Miscela di nucleotidi: - AMP (adenosina monofosfato) - ATP (adenosina trifosfato) - CMP (citosina monofosfato) - GMP (guanosina monofosfato) - UMP (uridina monofosfato) | 3 g 0,6 g 0,6 g 0,6 g 0,6 g 0,6 g | 60 mg 12 mg 12 mg 12 mg 12 mg 12 mg | 120 mg 24 mg 24 mg 24 mg 24 mg 24 mg |
Acetil (L-)carnitina | 2,4 g | 48 mg | 96 mg |
Colina tartrato | 2,4 g | 48 mg | 96 mg |
Betaina citrato | 1,6 g | 32 mg | 64 mg |
Coenzima Q10 | 1,2 g | 24 mg | 48 mg |
PABA (acido p-aminobenzoico) | 1 g | 20 mg | 40 mg |
Ferro gluconato | 175 mg | 3,5 mg (25% RDA) | 7 mg (50% RDA) |
Zinco gluconato | 125 mg | 2,5 mg (25% RDA) | 5 mg (50% RDA |
Manganese gluconato | 25 mg | 0,5 mg (25% RDA) | 1 mg (50% RDA) |
Rame gluconato | 12,5 mg | 0,25 mg (25% RDA) | 0,5 mg (50% RDA) |
Selenio (sodio selenito) | 687,5 µg | 13,75 µg (25% RDA) | 27,5 µg (50% RDA) |
Cromo picolinato | 500 µg | 10 µg (25% RDA) | 20 µg (50% RDA) |
Vitamina A (retinolo) | 10 mg | 200 µg (25% RDA) | 400 µg (50% RDA) |
Vitamina B1 (tiamina) | 13,75 mg | 0,275 mg (25% RDA) | 0,55 mg (50% RDA) |
Vitamina B2 (riboflavina-5-fosfato) | 17,5 mg | 0,35 mg (25% RDA) | 0,7 mg (50% RDA) |
Vitamina B3 (nicotinamide) | 200 mg | 4 mg (25% RDA) | 8 mg (50% RDA) |
Vitamina B5 (pantetina) | 75 mg | 1,5 mg (25% RDA) | 3 mg (50% RDA) |
Vitamina B6 (pridossal-5-fosfato) | 17,5 mg | 0,35 mg (25% RDA) | 0,7 mg (50% RDA) |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 31,25 µg | 0,625 µg (25% RDA) | 1,25 µg (50% RDA) |
Vitamina C | 1 g | 20 mg (25% RDA) | 40 mg (50% RDA) |
Vitamina D3 (colecalciferolo) | 62,5 µg | 1,25 µg (25% RDA) | 2,5 µg (50% RDA) |
Vitamina E naturale (acetato di D-α-tocoferile) | 150 mg | 3 mg (25% RDA) | 6 mg (50% RDA) |
Vitamina K1 (fillochinone) | 937,5 µg | 18,75 µg (25% RDA) | 37,5 µg (50% RDA) |
Acido folico | 2,5 mg | 50 µg (25% RDA) | 100 µg (50% RDA) |
Biotina | 625 µg | 12,5 µg (25% RDA) | 25 µg (50% RDA) |
Altri ingredienti: potassio ascorbato; silicio biossido; magnesio stearato. |
Modalità d'uso
Si consiglia l’assunzione di 4 pastiglie (2 g) una o due volte al giorno in qualunque momento.
Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Non superare la dose Quantità di medicamento da somministrare in una sola volta (rappresenta, cioè, un'unità posologica). Esistono, pertanto, forme farmaceutiche monodo... Leggi giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Contiene aminoacidi: non utilizzare in gravidanza e nei bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per 4 pastiglie (2 g) | per 8 pastiglie (4 g) | |
Valore energetico | 1727,1 kJ - 412,8 kcal | 34,54 kJ - 8,26 kcal | 69,08 kJ - 16,51 kcal |
Proteine | 32,9 g | 658 mg | 1,316 g |
Carboidrati | 0,16 g | 3,2 mg | 6,4 mg |
Grassi | 0 g | - | - |
Formato
Flacone da 90 g - 180 pastiglie da 500 mg (45 dosi da 4 pastiglie).
Cod. SERILISIPL90
Scheda Riassuntiva delle caratteristiche del prodotto
Denominazione del prodotto: lisina plus 180past
Ditta produttrice:
dr.giorgini ser-vis srl
Categoria prodotto:
complementi alimentari / integratori di regime e alimenti speciali
Tipo prodotto: parafarmaco uso umano
Visualizza prodotto sostitutivo
Codice AIC: 924173723
Codice EAN: 8034003685201
Questo prodotto non ha note Aifa
Categoria terapeutica
Categoria Merceologica ATC
- alimentazione e dietetica
- alimenti destinati ad un'alimentazione particolare
- dietetici
- integratori alimentari