memovis 180 pastiglie tonici psico-fisici e dr.giorgini ser-vis srl
Che cosa è memovis 180past?
Memovis 180past caramelle e pastiglie prodotto da
dr.giorgini ser-vis srl
è un parafarmaco uso umano della categoria
complementi alimentari / integratori di regime e alimenti speciali
Codice AIC: 923482071
Codice EAN: 8056734061123
E' stato sostituito dal prodotto memovis 180past
E' utilizzato per tonici psico-fisici e memoria
Categorie del prodotto:
Quanto Costa ?
Il prezzo di listino al pubblico è di circa 30,80 €
Memovis 180past è detraibile in dichiarazione dei redditi ?
Memovis 180past è un parafarmaco uso umano e perciò non è detraibile in dichiarazione dei redditi
Informazioni e Indicazioni, a cosa serve memovis 180past?
MEMOVIS
Integratore alimentare a base di erbe, sali minerali, vitamine Il termine vitamine identifica un insieme eterogeneo di sostanze che il nostro organismo non è in grado di produrre (a eccezione della vitamina D), n... Leggi e altri nutritivi. Centella ed eleuterococco favoriscono la memoria e, insieme a ferro, zinco e iodio, promuovono le funzioni cognitive. Il ginseng, insieme a eleuterococco, astragalo e codonopsis, svolge un’azione tonico-adattogena e, con magnesio, ferro e vitamine Il termine vitamine identifica un insieme eterogeneo di sostanze che il nostro organismo non è in grado di produrre (a eccezione della vitamina D), n... Leggi B3, B5, B6, B12 e acido folico, contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. Inoltre, la vitamina B5 aiuta a mantenere le normali prestazioni mentali.Ingredienti
per 100 g | per 6 pastiglie (3 g) | per 18 pastiglie (9 g) | |
Centella (Hydrocotyle asiatica) piante E.S. | 4,167 g | 125 mg | 375 mg |
Astragalo (Astragalus membranaceus) radici E.S. | 2,5 g | 75 mg | 225 mg |
Ginseng (Panax ginseng) radici E.S. | 1,667 g | 50 mg | 150 mg |
Romice (Rumex crispus) radici E.S. | 1,333 g | 40 mg | 120 mg |
Alloro (Laurus nobilis) foglie E.S. | 1,167 g | 35 mg | 105 mg |
China (Cinchona calisaya) cortecce E.S. | 1,167 g | 35 mg | 105 mg |
Ginseng rosso (Panax ginseng) radici cotte a vapore E.S. | 1,167 g | 35 mg | 105 mg |
Rosa canina (Rosa canina) frutti E.S. (titolato al 70% in vitamina C) | 1,167 g | 35 mg | 105 mg |
Codonopsis (Codonopsis pilosula) radici E.S. | 0,833 g | 25 mg | 75 mg |
Fieno greco (Trigonella foenum-graecum) semi E.S. | 0,833 g | 25 mg | 75 mg |
Crescione (Nasturtium officinale) piante E.S. | 0,667 g | 20 mg | 60 mg |
Eleuterococco (Eleutherococcus senticosus) radici E.S. | 0,667 g | 20 mg | 60 mg |
Genziana (Gentiana lutea) radici E.S. | 0,5 g | 15 mg | 45 mg |
Rosmarino (Rosmarinus officinalis) foglie O.E. | 0,4 g | 12 mg | 36 mg |
Cannella (Cinnamomum zeylanicum) cortecce O.E. | 0,1 g | 3 mg | 9 mg |
Chiodi di garofano (Eugenia caryophyllata) gemme floreali O.E. | 0,1 g | 3 mg | 9 mg |
(L-)glutamina | 9 g | 270 mg | 810 mg |
Acido (L-)glutamico | 5,5 g | 165 mg | 495 mg |
(DL-)fosfoserina | 2 g | 60 mg | 180 mg |
(L-)istidina | 0,75 g | 22,5 mg | 67,5 mg |
Fosforo | 7,778 g | 233,3 mg (33,3% RDA) | 700 mg (100% RDA) |
Potassio (ascorbato, fosfato bibasico) | 6 g | 180 mg (9% RDA) | 540 mg (27% RDA) |
Calcio (glicerofosfato, fosfato bibasico) | 4,8 g | 144 mg (18% RDA) | 432 mg (54% RDA) |
Magnesio (glicerofosfato, ossido) | 1,5 g | 45 mg (12% RDA) | 135 mg (36% RDA) |
Ferro (citrato ferrico di ammonio) | 140 mg | 4,2 mg (30% RDA) | 12,6 mg (90% RDA) |
Zinco (aspartato) | 100 mg | 3 mg (30% RDA) | 9 mg (90% RDA) |
Manganese (glicerofosfato) | 30 mg | 0,9 mg (45% RDA) | 2,7 mg (135% RDA) |
Iodio (potassio ioduro) | 2,25 mg | 67,5 µg (45% RDA) | 202,5 µg (135% RDA) |
Vitamina A (retinolo) | 12 mg | 360 µg (45% RDA) | 1080 µg (135% RDA) |
Vitamina B1 (tiamina) | 22 mg | 0,66 mg (60% RDA) | 1,98 mg (180% RDA) |
Vitamina B2 (riboflavina) | 28 mg | 0,84 mg (60% RDA) | 2,52 mg (180% RDA) |
Vitamina B3 (nicotinamide) | 320 mg | 9,6 mg (60% RDA) | 28,8 mg (180% RDA) |
Vitamina B5 (pantotenato di calcio) | 120 mg | 3,6 mg (60% RDA) | 10,8 mg (180% RDA) |
Vitamina B6 (piridossina) | 28 mg | 0,84 mg (60% RDA) | 2,52 mg (180% RDA) |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 50 µg | 1,5 µg (60% RDA) | 4,5 µg (180% RDA) |
Vitamina C | 1,6 g | 48 mg (60% RDA) | 144 mg (180% RDA) |
Vitamina E naturale (acetato di D-α-tocoferile) | 240 mg | 7,2 mg (60% RDA) | 21,6 mg (180% RDA) |
Acido folico | 4 mg | 120 µg (60% RDA) | 360 µg (180% RDA) |
Biotina | 1 mg | 30 µg (60% RDA) | 90 µg (180% RDA) |
Altri ingredienti: cellulosa microcristallina; gomma arabica; silicio biossido, magnesio stearato. |
O.E. = Olio essenziale distillato dalla pianta.
RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata.
Modalità d'uso
Si consiglia l’assunzione di 6 pastiglie (3 g) da una a tre volte al giorno in qualunque momento.
Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Non superare la dose Quantità di medicamento da somministrare in una sola volta (rappresenta, cioè, un'unità posologica). Esistono, pertanto, forme farmaceutiche monodo... Leggi giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per 6 pastiglie (3 g) | per 18 pastiglie (9 g) | |
Valore energetico | 852,1 kJ - 203,7 kcal | 25,56 kJ - 6,11 kcal | 76,69 kJ - 18,33 kcal |
Grassi | 0,1 g | 3 mg | 9 mg |
Carboidrati | 1,5 g | 45 mg | 135 mg |
Proteine | 18 g | 540 mg | 1,62 g |
Formato
Flacone da 90 g - 180 pastiglie da 500 mg (30 dosi da 6 pastiglie).
Cod. SERIMEMO90G
Scheda Riassuntiva delle caratteristiche del prodotto
Denominazione del prodotto: memovis 180past
Ditta produttrice:
dr.giorgini ser-vis srl
Categoria prodotto:
complementi alimentari / integratori di regime e alimenti speciali
Tipo prodotto: parafarmaco uso umano
Visualizza prodotto sostitutivo
Codice AIC: 923482071
Codice EAN: 8056734061123
Forma farmaceutica: caramelle e pastiglie
Questo prodotto non ha note Aifa
Categoria terapeutica
Categoria Merceologica ATC
- alimentazione e dietetica
- alimenti destinati ad un'alimentazione particolare
- dietetici
- integratori alimentari