pesoforma lineasnack van/nocc pasti nutrition & sante' italia spa
Che cosa è pesoforma lineasnack van/nocc?
Pesoforma lineasnack van/nocc prodotto da
nutrition & sante' italia spa
è un parafarmaco uso umano della categoria
edulcoranti sintetici
Codice AIC: 934980956
E' stato sostituito dal prodotto pesoforma beactive van/noc/cio
E' utilizzato per pasti sostitutivi
Categorie del prodotto:
Quanto Costa ?
Il prezzo di listino al pubblico è di circa 6,70 €
Pesoforma lineasnack van/nocc è detraibile in dichiarazione dei redditi ?
Pesoforma lineasnack van/nocc è un parafarmaco uso umano e perciò non è detraibile in dichiarazione dei redditi
Informazioni e Indicazioni, a cosa serve pesoforma lineasnack van/nocc?
PESOFORMA
Linea Snack
Barrette proteiche gusto vaniglia con nocciole e cioccolato.Ingredienti
Sciroppo di glucosio, proteine di soia (emulsionanti: lecitine di soia), sciroppo di fruttoligosaccaridi, cioccolato al latte di copertura 11% (zucchero, burro di cacao, latte scremato in polvere, Siero Parte liquida del sangue.... Leggi di latte, pasta di cacao, materia grassa del latte, emulsionanti: lecitine di soia; aroma naturale vaniglia), stabilizzanti: glicerolo da frumento o mais; glutine proteina contenuta nella farina dei cereali e in alcuni legumi, che provocherebbe una reazione di intolleranza in alcuni individui particolarmente sen... Leggi di frumento, zucchero, polidestrosio di frumento o mais, inulina, nocciole tritate tostate 4%, olio di cartamo, sali di potassio dell’acido ortofosforico, minerali (calcio, zinco, ferro, manganese, rame, iodio, selenio), emulsionanti: lecitine; sali di sodio dell’acido ortofosforico, sali di magnesio dell’acido ortofosforico, aromi, sciroppo di glucosio, vitamine Il termine vitamine identifica un insieme eterogeneo di sostanze che il nostro organismo non è in grado di produrre (a eccezione della vitamina D), n... Leggi (C, E (lattosio, proteine del latte), niacina, A, ac. pantotenico, D, tiammina, riboflavina, B6, B12, ac. folico, biotina).
Per 100 g | Per snack (1 barretta - 31g) | Per pasto (2 barrette - 62g) | |
Energia | kJ 1411 kcal 337 | kJ 437 kcal 104 | kJ 875 kcal 209 |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri di cui polioli | 37 g 23 g 0,9 g | 11 g 7,1 g 2,8 g | 23 g 14 g 5,6 g |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 8,8 g 2,8 g | 2,7 g 0,9 g | 5,5 g 1,7 g |
Fibra alimentare | 16 g | 5,0 g | 9,9 g |
Proteine | 23 g | 7,1 g | 14 g |
Sale | 0,79 g | 0,24 g | 0,49 g |
Per 100g (%VNR*) | Per snack (%VNR*) (1 barretta) | Per pasto (%VNR*) (2 barrette) | |
Vitamina A | 348 µ (44) | 108 µ (13) | 216 µ (27) |
Vitamina D | 4,0 µ (80) | 1,2 µ (25) | 2,5 µ (50) |
Vitamina E | 5,9 mg (49) | 1,8 mg (15) | 3,7 mg (30) |
Vitamina C | 53 mg (66) | 16 mg (21) | 33 mg (41) |
Tiammina | 0,88 mg (80) | 0,27 mg (25) | 0,55 mg (50) |
Riboflavina | 1,1 mg (79) | 0,34 mg (24) | 0,68 mg (49) |
Niacina | 11 mg (69) | 3,4 mg (21) | 6,8 mg (43) |
Vitamina B6 | 0,80 mg (57) | 0,25 mg (18) | 0,50 mg (35) |
Acido folico | 177 µ (89) | 54,9 µ (27) | 110 µ (55) |
Vitamina B12 | 1,1 µ (44) | 0,34 µ (14) | 0,68 µ (27) |
Biotina | 12 µ (24) | 3,7 µ (7) | 7,4 µ (15) |
Acido Pantotenico | 3,0 mg (50) | 0,93 mg (16) | 1,9 mg (31) |
Per 100g (%VNR*) | Per snack (%VNR*) (1 barretta) | Per pasto (%VNR*) (2 barrette) | |
Sodio | 316 mg | 98,0 mg | 196 mg |
Potassio | 907 mg (45) | 281 mg (14) | 562 mg (28) |
Calcio | 376 mg (47) | 117 mg (15) | 233 mg (29) |
Fosforo | 653 mg (93) | 202 mg (29) | 405 mg (58) |
Magnesio | 95,3 mg (25) | 29,5 mg (8) | 59,1 mg (16) |
Ferro | 9,9 mg (71) | 3,1 mg (22) | 6,1 mg (44) |
Zinco | 7,9 mg (79) | 2,4 mg (24) | 4,9 mg (49) |
Rame | 0,88 mg (88) | 0,27 mg (27) | 0,55 mg (55) |
Manganese | 1,2 mg (60) | 0,37 mg (19) | 0,74 mg (37) |
Selenio | 58 µ (105) | 18 µ (33) | 36 µ (65) |
Iodio | 110 µ (73) | 34,1 µ (23) | 68,2 µ (45) |
Formato
Confezione da 6 barrette.
Cod.204590
Scheda Riassuntiva delle caratteristiche del prodotto
Denominazione del prodotto: pesoforma lineasnack van/nocc
Ditta produttrice:
nutrition & sante' italia spa
Categoria prodotto:
edulcoranti sintetici
Tipo prodotto: parafarmaco uso umano
Visualizza prodotto sostitutivo
Codice AIC: 934980956
Questo prodotto non ha note Aifa
Categoria terapeutica
Categoria Merceologica ATC
- alimentazione e dietetica
- alimenti destinati ad un'alimentazione particolare
- dietetici
- alimenti ipocalorici