capello sano anticaduta 60 pastiglie unghie dr.giorgini ser-vis srl
Che cosa è capello sano anticad 60past?
Capello sano anticad 60past prodotto da
dr.giorgini ser-vis srl
è un parafarmaco uso umano della categoria
complementi alimentari / integratori di regime e alimenti speciali
Codice AIC: 923306474
Codice EAN: 8034003684723
E' utilizzato per unghie e capelli
Categorie del prodotto:
Quanto Costa ?
Il prezzo di listino al pubblico è di circa 20,90 €
Capello sano anticad 60past è detraibile in dichiarazione dei redditi ?
Capello sano anticad 60past è un parafarmaco uso umano e perciò non è detraibile in dichiarazione dei redditi
Informazioni e Indicazioni, a cosa serve capello sano anticad 60past?
CAPELLO SANO
Formula ANTICADUTA
pastiglie
Integratore alimentare a base di erbe, sali minerali,
vitamine
Il termine vitamine identifica un insieme eterogeneo di sostanze che il nostro organismo non è in grado di produrre (a eccezione della vitamina D), n... Leggi
e altri nutritivi. Con bambù, zinco, rame, selenio e biotina che favoriscono il naturale benessere dei capelli.Ingredienti
per 100 g | per 5 pastiglie (2,5 g) | per 15 pastiglie (7,5 g) | |
Saw palmetto (Serenoa repens o Sabal serrulata) frutti E.S. (titolato al 45% in acidi grassi) | 10 g | 250 mg | 750 mg |
Bambù (Bambusa vulgaris) giovani fusti | 9,6 g | 240 mg | 720 mg |
Ortica (Urtica dioica) radici E.S. (titolato allo 0,8% in beta-sitosteroli) | 9,6 g | 240 mg | 720 mg |
Zucca (Cucurbita pepo) semi E.S | 9,6 g | 240 mg | 720 mg |
Lino (Linum usitatissimum) semi E.S. (titolato al 20% in secoisolariciresinolo diglucoside) | 4,8 g | 120 mg | 360 mg |
Pueraria (Pueraria lobata) radici E.S. titolato al 40% in isoflavoni | 2,667 g 1,067 g | 66,67 mg 26,67 mg | 200 mg 80 mg |
Rosa canina (Rosa canina) frutti E.S (titolato al 70% in vitamina C) | 1,2 g | 30 mg | 90 mg |
Inositolo | 8 g | 200 mg | 600 mg |
PABA (acido p-aminobenzoico) | 3 g | 75 mg | 225 mg |
(L-)Cisteina | 1,2 g | 30 mg | 90 mg |
(L-)Cistina | 1,2 g | 30 mg | 90 mg |
(L-)Metionina | 1,2 g | 30 mg | 90 mg |
NAC (Nacetilcisteina) | 1,2 g | 30 mg | 90 mg |
SAMe (Sadenosil metionina) | 1,2 g | 30 mg | 90 mg |
Taurina | 1,2 g | 30 mg | 90 mg |
Glutatione | 0,6 g | 15 mg | 45 mg |
Acerola (Malpighia glabra) frutti E.S. (titolato al 50% in vitamina C) | 0,24 g | 6 mg | 18 mg |
Zinco (gluconato) | 160 mg | 4 mg (40% RDA) | 12 mg (120% RDA) |
Ferro (gluconato) | 84 mg | 2,1 mg (15% RDA) | 6,3 mg (45% RDA) |
Manganese (gluconato) | 24 mg | 0,6 mg (30% RDA) | 1,8 mg (90% RDA) |
Rame (solfato) | 20 mg | 0,5 mg (50% RDA) | 1,5 mg (150% RDA) |
Selenio | 1,1 mg | 27,5 µg (50% RDA) | 82,5 µg (150% RDA) |
Molibdeno | 600 µg | 15 µg (30% RDA) | 45 µg (90% RDA) |
Cromo | 480 µg | 12 µg (30% RDA) | 36 µg (90% RDA) |
Vitamina A | 9,6 mg | 240 µg (30% RDA) | 720 µg (90% RDA) |
Vitamina B1 (tiamina) | 13,2 mg | 0,33 mg (30% RDA) | 0,99 mg (90% RDA) |
Vitamina B2 (riboflavina) | 16,8 mg | 0,42 mg (30% RDA) | 1,26 mg (90% RDA) |
Vitamina B3 (niacina) | 192 mg | 4,8 mg (30% RDA) | 14,4 mg (90% RDA) |
Vitamina B5 (pantotenato di calcio) | 72 mg | 1,8 mg (30% RDA) | 5,4 mg (90% RDA) |
Vitamina B6 (piridossina) | 16,8 mg | 0,42 mg (30% RDA) | 1,26 mg (90% RDA) |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 30 µg | 0,75 µg (30% RDA) | 2,25 µg (90% RDA) |
Vitamina C | 960 mg | 24 mg (30% RDA) | 72 mg (90% RDA) |
Vitamina D3 (colecalciferolo) | 64 µg | 1,6 µg (30% RDA) | 4,8 µg (90% RDA) |
Vitamina E di origine naturale (acetato di D-α-tocoferile) | 144 mg | 3,6 mg (30% RDA) | 10,8 mg (90% RDA) |
Vitamina K1 (fillochinone) | 900 µg | 22,5 µg (30% RDA) | 67,5 µg (90% RDA) |
Acido folico | 2,4 mg | 60 µg (30% RDA) | 180 µg (90% RDA) |
Biotina | 6 mg | 150 µg (300% RDA) | 450 µg (900% RDA) |
Altri ingredienti: cellulosa microcristallina; gomma arabica; silicio biossido; magnesio stearato. |
RDA = Quantità alimentare giornaliera raccomandata.
Modalità d'uso
Si consiglia l’assunzione di 5 pastiglie (2,5 g) da 1 a 3 volte al giorno in qualunque momento.
Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e devono essere utilizzati nell’ambito di uno stile di vita sano. Non superare la dose Quantità di medicamento da somministrare in una sola volta (rappresenta, cioè, un'unità posologica). Esistono, pertanto, forme farmaceutiche monodo... Leggi giornaliera raccomandata. Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Contiene N-Acetilcisteina: non somministrare il prodotto ai bambini al di sotto dei 3 anni di età. Contiene Saw palmetto: si sconsiglia l’uso in donne in età fertile e in soggetti di entrambi i sessi in età prepubere.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per 5 pastiglie (2,5 g) | per 15 pastiglie (7,5 g) | |
Valore energetico | 1569,20 kJ - 375,05 kcal | 39,23 kJ - 9,38 kcal | 117,69 kJ - 28,13 kcal |
Grassi | 7 g | 175 mg | 525 mg |
Carboidrati | 5,6 g | 140 mg | 420 mg |
Proteine | 8,2 g | 205 mg | 615 mg |
Formato
Flacone da 30 o 90 g.
Cod. SERICAPECADUT
Scheda Riassuntiva delle caratteristiche del prodotto
Denominazione del prodotto: capello sano anticad 60past
Ditta produttrice:
dr.giorgini ser-vis srl
Categoria prodotto:
complementi alimentari / integratori di regime e alimenti speciali
Tipo prodotto: parafarmaco uso umano
Codice AIC: 923306474
Codice EAN: 8034003684723
Questo prodotto non ha note Aifa
Categoria terapeutica
Categoria Merceologica ATC
- alimentazione e dietetica
- alimenti destinati ad un'alimentazione particolare
- dietetici
- integratori alimentari