capello sano antiage 180past unghie e capelli dr.giorgini ser-vis srl
Che cosa è capello sano antiage 180past?
Capello sano antiage 180past prodotto da
dr.giorgini ser-vis srl
è un parafarmaco uso umano della categoria
complementi alimentari / integratori di regime e alimenti speciali
Codice AIC: 923306462
Codice EAN: 8034003684716
E' stato sostituito dal prodotto capello sano anti-age 90past
E' utilizzato per unghie e capelli
Categorie del prodotto:
Quanto Costa ?
Il prezzo di listino al pubblico è di circa 40,80 €
Capello sano antiage 180past è detraibile in dichiarazione dei redditi ?
Capello sano antiage 180past è un parafarmaco uso umano e perciò non è detraibile in dichiarazione dei redditi
Informazioni e Indicazioni, a cosa serve capello sano antiage 180past?
CAPELLO SANO
Formula ANTI-AGE
pastiglie
Integratore alimentare a base di erbe, sali minerali,
vitamine
Il termine vitamine identifica un insieme eterogeneo di sostanze che il nostro organismo non è in grado di produrre (a eccezione della vitamina D), n... Leggi
e altri nutritivi. Equiseto, miglio, zinco, selenio e biotina favoriscono il naturale benessere dei capelli mentre il rame contribuisce alla loro normale pigmentazione. Zinco, rame e selenio, inoltre, insieme a manganese, tè verde, semi d'uva, poligono del giappone e
vitamine
Il termine vitamine identifica un insieme eterogeneo di sostanze che il nostro organismo non è in grado di produrre (a eccezione della vitamina D), n... Leggi
B2, C ed E, aiutano a contrastare lo stress ossidativo.Ingredienti
per 100 g | per 5 pastiglie (2,5 g) | per 15 pastiglie (7,5 g) | |
Tè verde (Camellia sinensis) foglie E.S. deteinato (titolato al 40% in polifenoli) | 18 g | 450 mg | 1,35 g |
Equiseto o coda cavallina (Equisetum arvense) piante | 9,6 g | 240 mg | 720 mg |
Miglio (Panicum miliaceum) semi E.S. | 9,6 g | 240 mg | 720 mg |
Centella (Hydrocotyle asiatica) piante E.S. (titolato al 20% in derivati triterpenici) | 3,6 g | 90 mg | 270 mg |
Soia (Glycine max) semi E.S. titolato al 40% in isoflavoni | 2,667 g 1,067 g | 66,67 mg 26,67 mg | 200 mg 80 mg |
Uva (Vitis vinifera) bucce e semi d’uva E.S. (titolato al 70% in polifenoli) | 2,4 g | 60 mg | 180 mg |
Rosa canina (Rosa canina) frutti E.S. (titolato al 70% in vitamina C) | 600 mg | 15 mg | 45 mg |
Inositolo | 9,6 g | 240 mg | 720 mg |
MSM (Metilsulfonilmetano) | 6 g | 150 mg | 450 mg |
NAT (N-acetiltirosina) | 4 g | 100 mg | 300 mg |
PABA (acido p-aminobenzoico) | 3 g | 75 mg | 225 mg |
(L-)cisteina | 1,2 g | 30 mg | 90 mg |
Coenzima Q10 | 1,2 g | 30 mg | 90 mg |
(L-)metionina | 1,2 g | 30 mg | 90 mg |
Acido α-lipoico | 480 mg | 12 mg | 36 mg |
Poligono del Giappone (Polygonum cuspidatum) radici E.S. titolato al 98% in Resveratrolo | 320 mg | 8 mg | 24 mg |
Ematococco (Haematococcus pluvialis) alghe E.S. (titolato al 10% in Astaxantina | 120 mg | 3 mg | 9 mg |
Ferro (citrato ferrico di ammonio) | 93,333 mg | 2,33 mg (16,7% RDA) | 7 mg (50% RDA) |
Zinco (gluconato) | 66,667 mg | 1,67 mg (16,7% RDA) | 5 mg (50% RDA) |
Manganese | 13,333 mg | 0,33 mg (16,7% RDA) | 1 mg (50% RDA) |
Rame | 6,667 mg | 0,167 mg (16,7% RDA) | 0,5 mg (50% RDA) |
Selenio | 366,67 µg | 9,167 µg (16,7% RDA) | 27,5 µg (50% RDA) |
Molibdeno | 333,33 µg | 8,33 µg (16,7% RDA) | 25 µg (50% RDA) |
Cromo | 266,67 µg | 6,67 µg (16,7% RDA) | 20 µg (50% RDA) |
Vitamina A | 5,333 mg | 133,33 µg (16,7% RDA) | 400 µg (50% RDA) |
Vitamina B1 | 7,333 mg | 0,183 mg (16,7% RDA) | 0,55 mg (50% RDA) |
Vitamina B2 | 9,333 mg | 0,23 mg (16,7% RDA) | 0,7 mg (50% RDA) |
Niacina (B3) | 106,67 mg | 2,67 mg (16,7% RDA) | 8 mg (50% RDA) |
Acido pantotenico (B5) | 40 mg | 1 mg (16,7% RDA) | 3 mg (50% RDA) |
Vitamina B6 | 9,333 mg | 0,23 mg (16,7% RDA) | 0,7 mg (50% RDA) |
Vitamina B12 | 16,667 µg | 0,417 µg (16,7% RDA) | 1,25 µg (50% RDA) |
Vitamina C | 533,33 mg | 13,33 mg (16,7% RDA) | 40 mg (50% RDA) |
Vitamina D | 33,333 µg | 0,83 µg (16,7% RDA) | 2,5 µg (50% RDA) |
Vitamina E naturale (acetato di D-α-tocoferile) | 80 mg | 2 mg (16,7% RDA) | 6 mg (50% RDA) |
Vitamina K | 500 µg | 12,5 µg (16,7% RDA) | 37,5 µg (50% RDA) |
Acido folico | 1,333 mg | 33,33 µg (16,7% RDA) | 100 µg (50% RDA) |
Biotina | 333,33 µg | 8,33 µg (16,7% RDA) | 25 µg (50% RDA) |
Altri ingredienti: cellulosa microcristallina; gomma arabica; silicio biossido; magnesio stearato; potassio ascorbato. |
RDA = Quantità alimentare giornaliera raccomandata.
Modalità d'uso
Si consiglia l’assunzione di 5 pastiglie (2,5 g) da 1 a 3 volte al giorno in qualunque momento.
Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e devono essere utilizzati nell'ambito di uno stile di vita sano. Non superare la dose Quantità di medicamento da somministrare in una sola volta (rappresenta, cioè, un'unità posologica). Esistono, pertanto, forme farmaceutiche monodo... Leggi giornaliera raccomandata. Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per 5 pastiglie (2,5 g) | per 15 pastiglie (7,5 g) | |
Valore energetico | 1662,1 kJ - 397,25 kcal | 41,55 kJ - 9,93 kcal | 124,66 kJ - 29,79 kcal |
Proteine | 6 g | 150 mg | 450 mg |
Carboidrati | 4 g | 100 mg | 300 mg |
Grassi | 0,4 g | 10 mg | 30 mg |
Formato
Flacone da 30 o 90 g.
Cod. SERICAPEAGE30 / SERICAPEAGE90
Scheda Riassuntiva delle caratteristiche del prodotto
Denominazione del prodotto: capello sano antiage 180past
Ditta produttrice:
dr.giorgini ser-vis srl
Categoria prodotto:
complementi alimentari / integratori di regime e alimenti speciali
Tipo prodotto: parafarmaco uso umano
Visualizza prodotto sostitutivo
Codice AIC: 923306462
Codice EAN: 8034003684716
Questo prodotto non ha note Aifa
Categoria terapeutica
Categoria Merceologica ATC
- alimentazione e dietetica
- alimenti destinati ad un'alimentazione particolare
- dietetici
- integratori alimentari